ID 支付卡号 商户订单号 支付金额(元) 交易流水号 订单发送时间 状态 操作
36 6216***********0018 T20160818095154 0.5 元 / 50分 201608180951547811368 2016-08-18 09:51:54 退款 查询
35 6216***********0018 T20160818092955 0.5 元 / 50分 201608180929557801608 2016-08-18 09:29:55 退款 查询
34 6216***********0018 T20160817154005 1 元 / 100分 201608171540057611528 2016-08-17 15:40:05 退款 查询
33 6216***********0018 F16081557812035 15 元 / 1500分 201608151603504009128 2016-08-15 16:03:50 退款 查询
32 6216***********0018 B16081557130035 46 元 / 4600分 201608151553163998568 2016-08-15 15:53:16 退款 查询
31 6216***********0018 F16081554945035 10 元 / 1000分 201608151516355317298 2016-08-15 15:16:35 退款 查询
30 6216***********0018 F16081543141035 8 元 / 800分 201608151338215231378 2016-08-15 13:38:21 退款 查询
29 6216***********0018 F16081142753035 100 元 / 10000分 201608111152423090738 2016-08-11 11:52:42 退款 查询
28 6216***********0018 B16081142521035 182.9 元 / 18290分 201608111148592559368 2016-08-11 11:48:59 正常 查询
27 6216***********0018 B16081140959035 60 元 / 6000分 201608111122432532168 2016-08-11 11:22:43 正常 查询
Powered by yoyo苏ICP备15045725号-1